48,01 zł
Description
ZESTAW MONTAŻOWY TURBOSPRĘŻARKI KT410120E FA1
Zestaw montażowy, urządzenie ładujące turbo
Numer katalogowy:
KT410120E
Producent:
FA1
UWAGA! Cena dotyczy 1 zestawu montażowego turbosprężarki
Cechy produktu:
- Rodzaj urządzenia ładującego: Turbosprężarka
- alternatywny zestaw naprawczy: KT410120
- Zestaw skrócony
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
Zastosowanie:
JAGUAR
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 211/155 2009/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 241/177 2009/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 275/202 2009/03-2015/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 241/177 2012/09-2014/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 275/202 2012/09-2014/04
LAND ROVER
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 211/155 2010/05-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 245/180 2009/09-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 249/183 2012/07-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4×4 256/188 2009/11-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 272/200 2009/09-2018/12
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 211/155 2013/10
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 249/183 2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 258/190 2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 292/215 2015/06
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 340/250 2013/10
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 211/155 2010/05-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 245/180 2009/09-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 249/183 2012/08-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 256/188 2011/06-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4×4 211/155 2013/04-2018/12
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 249/183 2013/04
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4×4 258/190 2013/04
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 292/215 2013/04-2016/12
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 292/215 2014/12-2017/12
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 306/225 2014/09
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 340/250 2013/10
przepustnica peugeot 207, termostat ford puma, aso citroen, alternator mercedes w168, pompa paliwa volvo v40, laguna 2 płyn chłodniczy, egr mazda 6, klimatyzacja passat b6, zafira b egr, chłodnica volvo v40, bmw felgi, demontaż miski olejowej audi a4 schemat, alternator nissan almera n15, opony zimowe w lecie, odkurzacze do elektronarzędzi, nalewki opony
yyyyy